Tarifs
Les tarifs, en entier et à l'avance
Presque aucun atelier belge n'affiche de montants ici. Nous si. Vous n'entendez autre chose que si votre cas sort vraiment des cases, et vous l'entendez avant que quoi que ce soit ne se fasse.
Comment nous comptons
Un prix fixe par type de travail, pas à l'heure. Vous savez donc à l'avance ce que cela devient, et le temps que nous passons à chercher ne change rien à votre facture.
MacBook
| Réparation | Ce que cela comprend | Prix |
|---|---|---|
| Diagnostic | Mesures, caméra thermique, photos de la carte, devis | 49 € |
| Carte mère, léger | Port de charge, puce de charge, composant isolé, une piste | 149 € |
| Carte mère, lourd | Court-circuit sur un rail, circuit intégré remplacé, plusieurs pistes | 229 € |
| Carte mère, très lourd | Travail sur ou autour du processeur, plusieurs couches | 299 € |
| Liquide, nettoyage seul | Démontage, bain à ultrasons, séchage, remontage, tests | 129 € |
| Liquide, nettoyage et réparation | Ce qui précède plus tous les composants et pistes attaqués | 299 € |
| Flexgate 13 pouces | Nappe d'écran remplacée et posée avec plus de mou | 169 € |
| Flexgate 15 pouces | Nappe d'écran remplacée et posée avec plus de mou | 199 € |
| Staingate | Revêtement d'écran décollé retiré entièrement | 149 € |
| Batterie | Pièce Apple d'origine, pose et calibrage inclus | dès 159 € |
| Clavier ou trackpad | Pièce Apple d'origine | dès 189 € |
| Données, la carte démarre | Réparation temporaire et lecture | dès 249 € |
| Données, la carte ne démarre plus | Puces transférées sur une carte de test | dès 349 € |
| Données après un liquide | Nettoyage, corrosion retirée, puis lecture | dès 449 € |
iPad
| Réparation | Ce que cela comprend | Prix |
|---|---|---|
| Diagnostic | Mesures et devis | 49 € |
| Port ou puce de charge | Composant remplacé sur la carte | 139 € |
| Carte mère | Réparation au niveau composant | 179 € |
| Contrôleur tactile | L'image fonctionne, le tactile non | 169 € |
| Dégât des eaux | Nettoyage et réparation | 199 € |
| Récupération de données | Fichiers d'une carte en panne | dès 349 € |
Suppléments, et quand ils s'appliquent
- 35 € si quelqu'un y a déjà touché. Une carte déjà soudée par un tiers demande du travail de recherche en plus. Dites-le à l'avance et cela figure directement dans le devis.
- 19 € de renvoi si vous décidez après le diagnostic de ne rien faire faire, ou si cela n'a pas réussi.
- Pièces à part là où un module doit être remplacé, comme une batterie, un écran ou un clavier. Elles figurent dans le devis, prix compris.
La récupération de données est l'exception
Tous les montants ci-dessus sont fixes, sauf un. En récupération de données il est écrit « dès », et nous le pensons. La quantité de travail dépend de l'étendue des dégâts, et personne ne le sait avant que la carte ne soit ouverte. Ce qui est fixe : après le diagnostic, vous entendez un montant, et nous ne commençons que si vous dites oui.
Ce qui ne s'ajoute pas
Pas de frais de déplacement, pas de frais de dossier, pas de frais pour regarder votre appareil en plus du diagnostic, et aucun montant à payer d'avance avant que nous ne sachions quoi que ce soit. Vous payez après, si cela fonctionne.
Étape suivante
Votre cas n'y figure pas ?
Décrivez ce qui s'est passé dans le formulaire. Vous recevez un montant sous un jour ouvrable, pas une fourchette.